Zawory kulowe pełny przelot
IDEAL® – WODA, POWIETRZE
- IT090 GW/GW - RĄCZKA
- IT091 GW/GZ - RĄCZKA
- IT092 GW/GW - MOTYLEK
- IT1093 GW/GZ - MOTYLEK
- IT098 Z PÓŁŚRUBUNKIEM GW/GZ - MOTYLEK ½”-1 ¼” RĄCZKA 1 ½”-2"
- IT298 Z PÓŁŚRUBUNKIEM KĄTOWY GW/GZ - MOTYLEK
ROZMIAR | CIŚNIENIE | PAKOWANIE |
¼” | PN 50 bar | 12/168 |
3/8” | PN 50 bar | 12/168 |
½” | PN 50 bar | 12/132 |
¾” | PN 40 bar | 8/56 |
1” | PN 40 bar | 8/48 |
1 ¼” | PN 30 bar | 4./24 |
1 ½” | PN 30 bar | 2./14 |
2” | PN 25 bar | 2./10 |
2 ½” | PN 18 bar | 1./7 |
3” | PN 16 bar | 1./4 |
4” | PN 14 bar | 1./2 |
ROZMIAR | CIŚNIENIE | PAKOWANIE |
¼” | PN 50 bar | 12/168 |
3/8” | PN 50 bar | 12/168 |
½” | PN 50 bar | 12/168 |
¾” | PN 40 bar | 8/56 |
1” | PN 40 bar | 8/48 |
1 ¼” | PN 30 bar | 4./24 |
1 ½” | PN 30 bar | 2./12 |
2” | PN 25 bar | 2./10 |
ROZMIAR | CIŚNIENIE | PAKOWANIE |
¼” | PN 50 bar | 15/210 |
3/8” | PN 50 bar | 15/210 |
½” | PN 50 bar | 12/144 |
¾” | PN 40 bar | 8/96 |
1” | PN 40 bar | 8/56 |
ROZMIAR | CIŚNIENIE | PAKOWANIE |
¼” | PN 50 bar | 15/210 |
3/8” | PN 50 bar | 15/195 |
½” | PN 50 bar | 12/132 |
¾” | PN 40 bar | 8/88 |
1” | PN 40 bar | 8/56 |
ROZMIAR | CIŚNIENIE | PAKOWANIE |
½” | PN 50 bar | 8/112 |
¾” | PN 40 bar | 6/54 |
1” | PN 40 bar | 6/36 |
1 ¼” | PN 30 bar | 4./24 |
1 ½” | PN 30 bar | 2./12 |
2” | PN 25 bar | 2./6 |
ROZMIAR | CIŚNIENIE | PAKOWANIE |
½” | PN 50 bar | 6/84 |
¾” | PN 40 bar | 6/42 |
1” | PN 40 bar | 4./24 |
Seria IDEAL, przeznaczona jest do instalacji wodociągowych, ciepłowniczych i klimatyzacyjnych, systemów sprężonego powietrza.
Gwinty GW/GW; GW/GZ.
Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C—150°C bez pary.
Roztwór glikolu: max 40%
Gwinty: ISO 228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).
Dostępne również z gwintem NPT w rozmiarach 2”1/2, 3” i 4”.
Atesty i certyfikaty:
– atest higieniczny
– deklaracja właściwości użytkowych