Złączki mosiężne gwintowane
- 125 ŚRUBUNEK KĄTOWY GW/GZ
- 126 ŚRUBUNEK PROSTY GW/GZ
- PÓŁŚRUBUNEK DO WODOMIERZA-KPL GW/GZ
- PÓŁŚRUBUNEK DO KOTŁA KĄTOWY GW/GZ
- PÓŁŚRUBUNEK DO KOTŁA PROSTY GW/GZ
- 251 TRÓJNIK CZUJNIKA CIEPŁOMIERZA GW
- 251 TRÓJNIK DO GRZAŁKI GZ/GW/GW
- 251 TRÓJNIK DO GRZAŁKI GZ/GW/GW
- 250F TRÓJNIK GW/GW/GW
- 253F TRÓJNIK REDUKCYJNY GW/GW/GW
- 264F KOLANO NAŚCIENNE GW/GW
- 260F KOLANO GW/GW
- 262A KOLANO NYPLOWE GW/GZ
- 709 PÓŁŚRUBUNEK Z OBR. NAKRĘTKĄ GW/GZ
- 770 DWUZŁĄCZKA Z OBR. NAKRĘTKĄ
- 762 KOLANO Z OBR. NAKRĘTKĄ
- 270A NYPEL GZ/GZ
- 270F MUFA GW/GW
- 287 REDUKCJA GZ/GW
- 286 KOREK GZ
- 288 ZAŚLEPKA GW
- 291 NYPEL REDUKCYJNY GZ/GZ
- 294 MUFA REDUKCYJNY GW/GW
- 292 PRZEDŁUŻKA GW/GZ
- 295 REDUKCJA ODWORTNA GZ/GW

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½” | 10 |
| ¾” | 50 |
| 1” | 50 |
| 1 ¼” | 25 |
| 1 ½” | 1./15 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8” | 250 |
| ½” | 200 |
| ¾” | 100 |
| 1” | 50 |
| 1 ¼” | 50 |
| 1 ½” | 40 |
| 2” | 20 |
| 2 ½” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½” | 1KPL/100 |
| ¾” | 1KPL/50 |
| 1” | 1KPL/25 |
| 1 ¼” | 1KPL/25 |
| 1 ½” | 1KPL/20 |
| 2” | 1KPL |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”x½” | 10/200 |
| ¾”x¾” | 10/100 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”x½” | 10/200 |
| ¾”x¾” | 10/100 |
| 1”x1” | 10/100 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½” | 10/200 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½” | 10/150 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½” | 10/150 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8” | 10/150 |
| ½” | 10/100 |
| ¾” | 10/50 |
| 1” | 5./25 |
| 1 ¼” | 25 |
| 1 ½” | 15 |
| 2” | 15 |
| 2 ½” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ¾”x½”x¾” | 10/100 |
| 1”x½”x1” | 10/100 |
| 1”x¾”x1” | 5/50 |
| 1 ¼”x½”x1 ¼” | 1 |
| 1 ¼”x¾”x1 ¼” | 1 |
| 1 ¼”X1”x1 ¼” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½” | 10/200 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8” | 10/200 |
| ½” | 10/130 |
| ¾” | 10/70 |
| 1” | 5/40 |
| 1 ¼” | 20 |
| 1 ½” | 20 |
| 2” | 12 |
| 2 ½” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8” | 10/200 |
| ½” | 10/120 |
| ¾” | 10/80 |
| 1” | 5/40 |
| 1 ¼” | 25 |
| 1 ½” | 20 |
| 2” | 15 |
| 2 ½” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ¾”x¾” | 1/100 |
| 1”x1” | 1/60 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”x½” | 10/150 |
| ¾”x¾” | 10/80 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”x½” | 10/150 |
| ¾”x¾” | 10/70 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ¼” | 10/500 |
| 3/8” | 10/500 |
| ½” – L25 mm | 50/500 |
| ½” – L37 mm | 25/350 |
| ¾” – L27 mm | 25/300 |
| ¾” – L40 mm | 25/300 |
| 1” – | 25/200 |
| 1” – L44 mm | 25/150 |
| 1 ¼” | 10/100 |
| 1 ½” | 10/70 |
| 2” | 50 |
| 2 ½” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ¼” | 10/500 |
| 3/8” | 10/400 |
| ½” | 10/400 |
| ¾” | 10/200 |
| 1” | 100 |
| 1 ¼” | 75 |
| 1 ½” | 60 |
| 2” | 40 |
| 2½” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8”x¼” | 10/600 |
| ½”x¼” | 10/500 |
| ½”x3/8” | 25/500 |
| ¾”x½” | 25/500 |
| 1”x½” | 25/300 |
| 1”x¾” | 25/250 |
| 1 ¼”x½” | 200 |
| 1 ¼”x¾” | 200 |
| 1 ¼”x1” | 200 |
| 1½”x½” | 100 |
| 1 ½”x¾” | 100 |
| 1 ½”x1” | 100 |
| 1 ½”x1 ¼” | 100 |
| 2”x½” | 1 |
| 2”x¾” | 1 |
| 2”x1” | 1 |
| 2”x1 ¼” | 1 |
| 2 x 1 ½” | 1 |
| 2 ½”x2” | 1 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ¼” | 10/600 |
| 3/8” | 10/500 |
| ½” | 25/500 |
| ¾” | 10/400 |
| 1” | 10/250 |
| 1 ¼” | 250 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8” | 10/600 |
| ½” | 10/500 |
| ¾” | 10/400 |
| 1” | 10/300 |
| 1 ¼” | 5./100 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| 3/8”x¼” | 10/700 |
| ½”x¼” | 10/500 |
| ½”x3/8” | 10/400 |
| ½”x¾” | 10/300 |
| ½”x¾”-ORING | 400 |
| 1”x½” | 10/300 |
| 1x¾” | 10/250 |
| 1 ¼”x½” | 1./30 |
| 1 ¼”x¾” | 1./20 |
| 1 ¼”x1” | 10/250 |
| 1 ½”x¾” | 1./35 |
| 1 ½”x1” | 10/100 |
| 1 ½”x1 ¼” | 10/80 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”x3/8” | 10/400 |
| ¾”x½” | 25/300 |
| 1”x½” | 10/250 |
| 1”x¾” | 10/250 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”-10mm | 50/500 |
| ½”-15mm | 50/500 |
| ½”-20mm | 50/400 |
| ½”-25mm | 50/250 |
| ½”-30mm | 50/300 |
| ½”-40mm | 25/200 |
| ½”-50mm | 25/200 |
| ½”-60mm | 10/150 |
| ½”-70mm | 10/150 |
| ¾”-10mm | 25/400 |
| ¾”-15mm | 25/300 |
| ¾”-20mm | 25/250 |
| ¾”-25mm | 10/200 |
| ¾”-30mm | 10/150 |
| ¾”-40mm | 10/100 |
| ¾”-50mm | 10/250 |
| 1”-10mm | 10/250 |
| 1”-15mm | 10/250 |
| 1”-20mm | 10/200 |
| 1”-25mm | 10./100 |
| 1”-30mm | 10/150 |
| 1”-40mm | 10./100 |
| 1”-50mm | 10/100 |

| ROZMIAR | PAKOWANIE |
| ½”x3/8” | 10/400 |
| ¾”x½” | 25/300 |
| 1”x½” | 10/250 |
| 1”x¾” | 10/250 |
| 1 ¼”x½” | 1./30 |
| 1 ¼”x¾” | 1./30 |
| 1 ¼”x1” | 1./30 |
| 1 ½”x1” | 1./30 |
| 1 ½”x1¼” | 1./20 |
Złączki gwintowane do rur stalowych do realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów grzewczych w instalacjach cywilnych, przemysłowych i klimatyzacyjnych.
Kształtki z mosiądzu kute na gorąco CW617N EN 12165, piaskowane.
Złączki z pręta mosiężnego CW614N EN 12164, wykończenie polerowane.
Produkty z gwintem wewnętrznym, po przetwarzaniu, poddawane są zabiegom odprężającym w celu wyeliminowania napięć wewnętrznych aby zapobiegać występowaniu pęknięć korozyjnych i naprężeniowych.
Odpowiednia długość gwintu w celu zagwarantowania optymalnych połączeń.
Radełkowane gwinty w celu poprawy przyczepności materiałów uszczelniających.
Zgodność ze stalową rurą z ISO 65 i EN 10255. Mosiądz spełnia: DIN 50930-6; D.M.174; Dyrektywa 2011/65 / WE (ROHS II)
Temperatura pracy :-20°C—120°C
Atesty i certyfikaty:
– atest higieniczny
– deklaracja właściwości użytkowych